Зависимость температуры и влажности внутри ульев
Цена, руб.350
Номер работы13001
ПредметТехнология
Тип работы Контрольная
Объем, стр.9
ОглавлениеНужно найти среднее значение для каждой таблицы и для каждой таблицы составить график.
Таблица 1 - Данные предоставлены за июль 2013
Дата Наружная температура, °С Температура в улье А, °С Температура в улье В, °С
1 27,2 36,7 33
2 26,6 36,2 32,7
3 20,5 33,3 32,5
4 18 33,7 32,5
5 23,5 32,8 32,4
6 24 33 32
7 22,5 33,3 32,4
8 23,5 33,5 32,6
9 25,2 35 33
10 27 36,7 33
11 25,5 35,7 33,1
12 26,2 36 32,8
13 20,9 33,2 32,5
14 22,1 33,6 32,4
15 19,7 32,4 32,3
16 20,6 32,4 32,3
17 19,8 32.5 32,1
18 27,7 36,6 33
19 25,4 35,2 32,7
20 25 35,8 32,5
21 28 38,1 33,3
22 24,8 35,7 32,5
23 25,5 36,1 32,7
24 22,1 32,7 32,2
25 22,5 32,7 32,4
26 25 33,6 31,8
27 28,8 38,7 33
28 23,5 32,8 33
29 23 32,7 31,7
30 24 32,3 31,7
31 18 32,3 31,7

Дата Относительная влажность воздуха, % Влажность в улье А % Влажность в улье В %
1 59 83 74
2 46 78 67
3 68 71 74
4 52 59 62
5 82 89 92
6 87 94 97
7 70 75 77
8 64 72 71
9 62 74 72
10 48 61 57
11 62 73 71
12 57 64 60
13 52 65 63
14 53 67 61
15 81 75 76
16 91 80 82
17 74 77 77
18 53 66 61
19 54 70 62
20 58 73 68
21 49 72 63
22 63 71 69
23 63 73 68
24 57 66 67
25 57 67 67
26 68 78 75
27 49 69 64
28 51 74 67
29 68 76 76
30 59 70 69
31 95 83 86

Таблица №2- Данные получены за октябрь 2013
Дата Наружная температура, °С Температура в улье А,°С Температура в улье В, °С
1 10,4 16 15,5
2 7,7 14 12
3 7 13,6 11,3
4 11,5 13,1 12,7
5 11,4 13,2 12,8
6 11,2 13,1 12,7
7 10,8 13,7 12,5
8 8,4 14,4 14,8
9 7 13,7 11,3
10 8,2 18 17,2
11 5 16 15
12 4,1 16,1 16
13 5 16 15
14 4,4 16,4 16
15 3,1 18,6 18,6
16 3 18 18,5
17 6,1 16 17
18 4,5 16,8 16,3
19 2,3 20 17
20 5 14,8 14
21 5,7 16,6 15,8
22 4,1 21 15,8
23 7,1 16,1 11,8
24 3,8 12,8 9,2
25 1,8 9,8 7
26 4,5 11,7 10,8
27 4,6 16,3 15,8
28 2,4 19 18,7
29 4 18,6 18,2
30 5,2 18,6 18,3
31 9,3 14,8 14,6

Дата Относительная влажность воздуха % Влажность в улье А, % Влажность в улье В, %
1 67 67 65
2 63 67 64
3 96 73 71
4 98 77 74
5 76 77 75
6 81 76 74
7 84 78 75
8 86 40 37
9 96 39 38
10 88 37 35
11 96 49 47
12 96 50 47
13 87 28 27
14 88 29 28
15 68 25 24
16 82 28 28
17 80 33 32
18 74 22 20
19 84 30 26
20 88 32 31
21 71 22 22
22 80 25 23
23 87 28 26
24 85 26 24
25 99 62 60
26 82 29 27
27 91 32 31
28 92 33 32
29 82 30 28
30 84 27 25
31 93 40 39

Таблица №3 - Данные полученные за январь 2014г.
Дата Наружная температура, °С Температура в улье А, °С Температура в улье В, °С
1 -1,4 10,5 6,5
2 -3,2 12,7 7,4
3 -1,8 10,4 7,2
4 0 7 6,5
5 0,9 8 6,6
6 0,7 8 6,6
7 -1,4 10,7 7
8 -0,8 8 7,1
9 -2,4 11,4 7,4
10 -2,7 11,5 7,8
11 -0,2 7 6,6
12 -0,1 7,1 6,5
13 0,6 8 7
14 -1,6 10,2 6,9
15 -3 12,1 7,2
16 -3,3 12,2 7,2
17 -5,4 13,5 8,5
18 -8,1 18 9,7
19 -6,9 13,4 8,4
20 -5,5 13,5 8,1
21 -5,4 13,5 8,5
22 -4,2 13 7,9
23 -12,2 21,7 11,7
24 -8 18,1 9,4
25 -15,2 23,2 17,2
26 -16,2 24,5 18,6
27 -14,8 22,9 16,1
28 -15,6 23,7 17,4
29 -15,7 24 17,7
30 -16,8 24,8 18,5
31 -19,4 23 18,9

Дата Относительная влажность воздуха, % Влажность в улье А, % Влажность в улье В, %
1 90 37 38
2 81 35 37
3 99 37 39
4 96 38 40
5 98 39 41
6 100 39 41
7 80 34 36
8 95 38 40
9 82 33 36
10 95 35 37
11 96 38 40
12 84 37 39
13 81 37 39
14 94 38 40
15 93 37 38
16 88 37 38
17 97 34 35
18 92 34 35
19 77 25 28
20 72 26 27
21 87 32 34
22 89 32 34
23 75 27 29
24 69 25 28
25 70 22 25
26 85 23 24
27 80 24 27
28 70 22 24
29 70 22 25
30 90 23 26
31 90 22 24

Таблица №4 - Данные полученные за апрель 2014г.
Дата Наружная температура, °С Температура в улье А, °С Температура в улье В, °С
1 -0,7 7 6
2 1,4 10 5,6
3 0 7 6,6
4 1,1 8 6
5 3,1 6,7 6,2
6 5,7 9,4 7,7
7 2,5 6,7 7,2
8 3,3 6 6,5
9 1 6,6 6,1
10 4,5 8,3 6,6
11 4,7 7,5 6,6
12 5,2 9,1 6,8
13 10,5 15.6 12,2
14 7,1 12 11,8
15 8,3 12,5 11,6
16 4,2 8,2 7,3
17 9,7 13 12,4
18 6,8 12,8 11,6
19 6,5 11,4 11
20 12,2 15,6 13
21 12,5 15,7 11
22 14 16,6 12,7
23 12 15,8 12,3
24 15 16,4 12,7
25 9 14,7 12,1
26 9 15 12,5
27 14,3 17,5 12,6
28 17 17,9 13,9
29 9,5 15 13,7
30 11,8 15,8 13,7

Дата Относительная влажность воздуха, % Влажность в улье А, % Влажность в улье В, %
1 41 34 29
2 61 42 33
3 72 44 35
4 53 39 33
5 55 39 32
6 37 19 32
7 64 44 35
8 79 52 38
9 56 39 31
10 37 29 31
11 66 47 36
12 80 54 38
13 61 44 34
14 96 73 41
15 54 24 32
16 98 76 41
17 94 70 41
18 46 31 35
19 51 27 33
20 44 30 29
21 76 47 38
22 59 40 34
23 73 39 35
24 62 49 33
25 60 49 34
26 94 71 40
27 52 38 34
28 43 22 29
29 89 69 37
30 41 30 32
Цена, руб.350

Заказать работу «Зависимость температуры и влажности внутри ульев»

Ваше имя *E-mail *
E-mail *
Оплата картой, электронные кошельки, с мобильного телефона. Мгновенное поступление денег. С комиссией платежной системы
Оплата вручную с карты, электронных кошельков и т.д. После перевода обязательно сообщите об оплате на 3344664@mail.ru




Нажав на кнопку "заказать", вы соглашаетесь с обработкой персональных данных и принимаете пользовательское соглашение

Так же вы можете оплатить:

Карта Сбербанка, номер: 4279400025575125

Карта Тинькофф 5213243737942241

Яндекс.Деньги 4100112624833

QIWI-кошелек +79263483399

Счет мобильного телефона +79263483399

После оплаты обязательно пришлите скриншот на 3344664@mail.ru и ссылку на заказанную работу.