Организация, планирование и управление в строительстве, вариант 1
Цена, руб. | 400 |
Номер работы | 16529 |
Предмет | Архитектура и строительство |
Тип работы | Контрольная |
Объем, стр. | 15 |
Оглавление | " СОДЕРЖАНИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 2 Задача №1 3 Задача №2 5 Задача №3 9 Задача №4 11 Задача №5 12 ДАННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ Вариант №1 Ритм потоков №1.1 I 1 II 6 III 4 IV 9 V 5 2.1. 1 2 3 4 5 1 4 3 5 9 10 2 1 2 3 9 5 3 7 2 3 5 8 4 1 3 6 2 4 5 5 3 2 2 3 3.1. 1-2 1-4 3-5 4-5 2-6 5-10 6-8 7-9 8-11 10-11 2 11 9 3 3 6 5 9 5 3   ЗАДАЧА №1 Построить циклограмму разноритмичного потока. Объект разбит на пять захваток на которых работает 5 бригад. Определить время развертывания, свертывания, выпуска готовой продукции, организационных перерывов, общую продолжительность работ. Построить линейный график и график производства работ. Таблица 1. Исходные данные к задаче №1. Вариант Ритм частных потоков 5 I II III IV V 1 6 4 9 5 ЗАДАЧА №2 Построить циклограмму неритмичного потока. Объект разбит на пять захваток, на которых работает 5 бригад. Определить время развертывания, свертывания, выпуска готовой продукции, организационных перерывов, общую продолжительность работ. Построить линейный график и график производства работ (исходные данные приведены в таблице 2). Таблица 2. Исходные данные к задаче 2 1 2 3 4 5 1 4 3 5 9 10 2 1 2 3 9 5 3 7 2 3 5 8 4 1 3 6 2 4 5 5 3 2 2 3 ЗАДАЧА №3 Ритм потоков №1.1 I 1 II 6 III 4 IV 9 V 5 Определить параметры разноритмичного потока при помощи матрицы. Объект разбит на пять захваток на которых работает 5 бригад. ЗАДАЧА №4 Развертывание частных потоков по организационно-пространственным модулям 1 2 3 4 5 1 4 3 5 9 10 2 1 2 3 9 5 3 7 2 3 5 8 4 1 3 6 2 4 5 5 3 2 2 3 ЗАДАЧА №5 1-2 1-4 3-5 4-5 2-6 5-10 6-8 7-9 8-11 10-11 2 11 9 3 3 6 5 9 5 3 Расчет сетевого графика секторным методом " |
Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Организация, планирование и управление в строительстве, вариант 1»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана