Контрольная работа по строительным машинам. Вариант № 12 20
Цена, руб. | 400 |
Номер работы | 26827 |
Предмет | Архитектура и строительство |
Тип работы | Контрольная |
Объем, стр. | 15 |
Оглавление | ПУНКТ 1 Задание: Определение производительности башенного крана при заданном вылете Lраб=(Lmax+Lmin)/2 с построением грузовой Q(L) и высотной H(L) характеристик. Определение производительности бульдозера и глубинного вибратора. Исходные данные: № Масса(m) и координаты центра масс элемента крана, м Стрела Башня Поворотная платформа с механизмом и противовесом Консоль с механизмами и противовесом Нижняя рама (портал с балластом) Gc Xc Yc Gб Xб Yб Gпп Xпп Yпп Gкг Xкг Yкг Gнр Xнр Yнр 12 2,30 10,70 37,50 10,70 – 24,00 – – – 18,50 –7,00 36,00 31,00 – 2,50 № Вылет крюка Скорость, м/с Замедление м/c2 Частота вращения в мин – 1 Конструктивные размеры крана, м Схема крана, рисунок L, м Наиб, LMAX На- им, LMIN Подъема, VП Хода, VХ Груза, aгр Крана, акр B H0 а1 а2 а3 h1 h2 h3 12 20,0 12,0 0,50 0,30 0,20 0,15 1,00 5,0 40,0 19,4 1,30 – 35,0 5,0 8,0 2 № задания Ветровые нагрузки (КН) и ординаты приложения(м) Стрела Башня Противовес Груз Wc Ywc Wб Ywб Wп YWП WГ YWГ 12 1,2 37,5 6,4 16,0 2,0 35,0 0,63 40,0 ПУНКТ 2 Задание: Выбор рабочих органов и привода ленточного конвейера. Исходные данные: № Характеристики ленточного конвейера V, м/с v, м/с Условие разгрузки Режим работы Кп Пт α° Н, м μ β° α1° 12/20 2,5 2,0 – Средний 0,4 90 12 23 0,2 250 30 Транспортируемый материал Характеристики ρ, т/м3 Гравий 1600 ПУНКТ 3 Задание: Осуществить выбор дробилок первичного и вторичного дробления обеспечивающих заданных зерновой состав продукта с указанной производительностью. Исходные данные: Характеристики технологического процесса № П, Характеристики дробимого камня Зерновой состав продукта по фракциям, мм варианта м3/ч σв, МПа Е, МПа Dмакс, мм 5 – 10 10 – 20 20 – 40 40 – 70 12/20 130 90 300103 750 15–25 20–35 40–65 – |
Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Контрольная работа по строительным машинам. Вариант № 12 20»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана