Правовая статистика вариант 6
Цена, руб. | 400 |
Номер работы | 27372 |
Предмет | Статистика |
Тип работы | Контрольная |
Объем, стр. | 24 |
Оглавление | План Задание 1 3 Задание 2 9 Задание 3 12 Задание 4 16 Список используемой литературы 20 Задание 1 Вычислите обобщающие статистические показатели: 1.1. Абсолютные (состояние преступности, динамика) 1.2. Относительные (темп роста, темп прироста, структура преступности, коэффициент преступности, коэффициент криминальной активности, коэффициент координации, коэффициент интенсивности, коэффициент раскрываемости). 1.3. Средние (средний темп роста, модальные значения за каждый год). Задание 2 Проведите вторичную группировку данных: 2.1. Полученные статистические сведения представьте в виде таблиц (с указанием заголовка). 2.2. По каждой таблице определите: - вид признака; - тип шкалы измерения; - подлежащее и сказуемое; - вид группировки; - вид статистической таблицы (по подлежащему и сказуемому). Задание 3 Визуализируйте полученные данные, представив их графическим способом. 3.1. Постройте диаграммы (с указанием названия). 3.2. По каждой диаграмме укажите вид сравнения данных и вид диаграммы. Задание 4 Оформите полученные результаты в виде аналитической справки интерпретируйте полученные результаты. Список используемой литературы 1. Дедкова И. А. Правовая статистика: учебное пособие / И. А. Дедкова. — Томск: Эль Контент, 2012. 2. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник. – М., 2013. 3. Правовая статистика: Учебник / Под ред. С.Я. Казанцева, С.Я. Лебедева, С.М. Иншакова. – М., 2012. 4. Преступность и правонарушения (2009-2015). Статистический сборник. М.,2016 5. Савюк Л. К. Правовая статистика: Учебник. – М., 2010. 6. Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А., Шувалова Е.Б. Теория статистики. Учебник. – М., 2011. |
Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Правовая статистика вариант 6 »
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана