Эконометрика Вариант 18
Цена, руб.400
Номер работы29273
ПредметЭкономика
Тип работы Контрольная
Объем, стр.18
ОглавлениеЭконометрика, вар 18.

Задание для выполнения контрольной работы

На основании данных, приведённых в таблице 1, требуется:
1. Построить диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждо-го из факторов Х. Сделать выводы о характере взаимосвязей переменных.
2. Осуществить двумя способами выбор факторных признаков для построения рег-рессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, включая проверку гипотезы о независимости объясняющих переменных (тест на выявление мультиколлинеарности Фаррара-Глоубера);
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
3. Построить уравнение множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
4. Дать сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэф-фициентов эластичности, β - и Δ-коэффициентов.
5. Рассчитать параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Xj.
6. Оценить качество построенной модели через коэффициент детерминации, сред-нюю относительную ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.
7. Проверить выполнение условия гомоскедастичности.
8. Используя результаты регрессионного анализа ранжировать компании по степени эффективности.
9. Осуществить прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значи-мости α = 0,1, если прогнозное значения фактора Xj составит 80% от его максимального значения. Представить на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки, границы доверительного интервала.
10. Составить уравнения нелинейной регрессии:
- гиперболической;
- степенной;
- показательной.
11. Привести графики построенных уравнений регрессии.
Для нелинейных моделей найти коэффициенты детерминации и средние относительные ошибки аппроксимации. Сравнить модели по этим характеристикам и сделать вывод о лучшей модели.
Таблица 1 – Исходные данные (факторы Х2, Х4, Х6, строки 2-51)
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях № п.п. Прибыль (убыток) Кратко-срочные обя-зательства Основные средства Запасы готовой продукции
Y Х2 Х4 Х6
Азнакаевский горизонт, открытое акционерное обще-ство 2 5146 58110 19595 0
Акмай, Открытое акционерное общество 3 13612 51271 81072 84
Аксоль, Открытое акционерное общество Производст-венно- коммерческая фирма 4 964 5827 8446 0
Акционерная нефтяная Компания Башнефть, Открытое акционерное общество 5 19513178 2411352 47002385 1696853
АЛРОСА-Газ, Открытое акционерное общество 6 28973 74839 1545052 19474
Арктическая газовая компания, открытое акционерное общество 7 -780599 15737048 740437 176
Барьеганнефтегаз, Открытое акционерное общество 8 2598165 4381403 11925177 127937
Белкамнефть, Открытое акционерное общество 9 628091 3728587 2580485 73823
Белорусское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, от- крытое акционерное общество 10 29204 738811 269908 130
Битран, Открытое акционерное общество 11 1945560 716648 229855 39667
Богородскнефть, Открытое акционерное общество 12 366170 239076 349643 5733
Братскэкогаз, Открытое акционерное общество 13 -20493 8855 934881 3319
Булгарнефть, Открытое акционерное общество 14 381558 265569 697664 5763
Варьеганнефть, Открытое акционерное общество 15 1225908 1525379 2231651 430844
Верхнечонскнефтегаз, Открытое акционерное общест-во 16 3293989 8556455 23170344 38133
Восточная транснациональная компания, Открытое акционерное общество 17 416616 258120 3509537 28393
Восточно-Сибирская нефтегазовая компания, Откры-тое акционерное общество 18 -564258 7958766 1290245 236642
Геологоразведочный исследовательский центр, откры-тое акционерное общество 19 221194 105123 607249 4548
Грознефтегаз, открытое акционерное общество 20 701035 497028 4616250 8773
Губкинский газоперерабатывающий комплекс, откры-тое акционерное общество 21 62200 1659245 991114 0
Дагнефтегаз, открытое акционерное общество 22 123440 84026 438262 24866
Елабуганефть, открытое акционерное общество 23 55528 137348 75442 3949
Иделойл, открытое акционерное 24 422070 662299 1269731 8212
Избербашнефть, открытое акционерное общество 25 -468 29880 10870 940
Инвестиционная нефтяная компания, открытое акцио-нерное общество 26 225452 87112 227132 0
Инга, Открытое акционерное общество 27 -61237 299733 110970 11218
Хаббалкнефтетоппром, открытое акционерное общест-во 28 -540 46139 21278 127
Калининграднефть, открытое акционерное общество 29 40588 22683 139209 7569
Камчатгазпром, открытое акционерное общество 30 53182 1909328 113113 0
Кировское нефтегазодобывающее управление, откры-тое акционерное общество 31 -210 16191 12685 46
Когалымнефтепрогресс, открытое акционерное обще-ство 32 63058 563481 873886 0
Комнедра, открытое акционерное общество 33 1197196 1083829 2307478 25862
Кондурчанефть, открытое акционерное общество 34 221177 40664 331954 1260
Корпорация Югранефть, открытое акционерное обще-ство 35 1548768 413994 1138707 14716
Краснодарское опытно-экспериментальное управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, открытое акционерное общество 36 -33030 52575 16705 0
Ленинградсланец, открытое акционерное общество 37 -34929 1769300 393717 833099
Меллянефть, открытое акционерное общество 38 115847 432312 517290 6824
МНКТ, общество с ограниченной ответственностью 39 35198 169155 484228 3227
Мохтикнефть, открытое акционерное общество 40 788567 647914 402613 14021
Научно-производственное объединение спецэлектро-механика, открытое акционерное общество 41 309053 211624 18776 1909
Научно-производственное предприятие Бурсервис, открытое акционерное общество 42 8552 99815 12381 2558
НГДУ Пензанефть, открытое акционерное общество 43 173079 114223 176126 16197
Негуснефть, открытое акционерное общество 44 1227017 1930517 2063285 63810
Ненецкая нефтяная компания, открытое акционерное общество 45 701728 335238 59353 3886
Нефтебурсервис, открытое акционерное общество 46 17927 101834 84818 963
Нефтегазовая компания Славнефть, открытое акцио-нерное общество 47 2557698 21786237 3841845 26578
Нефтеразведка, открытое акционерное общество 48 0 64889 33112 7
Нефть, Открытое акционерное общество 49 5406 27941 38560 6465
Нефтьинвест, Открытое акционерное общество 50 40997 39653 178604 1035
Нефтяная акционерная компания Аки-отыр, открытое акционерное общество 51 1580624 1476613 6546853 13516
Средние значения 828959 1672681 2494799,5 76263,04
Стандартные отклонения 2812368 3990353 7425970 269455,7
Литература

1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: М. КомКнига, 2010.
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Уч. для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
3. Эконометрика: уч. для бакалавров / под ред. И. И. Елисеевой. М. проспект, 2014.
4. Эконометрика: учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2009.
Цена, руб.400

Заказать работу «Эконометрика Вариант 18»

Ваше имя *E-mail *
E-mail *
Оплата картой, электронные кошельки, с мобильного телефона. Мгновенное поступление денег. С комиссией платежной системы
Оплата вручную с карты, электронных кошельков и т.д. После перевода обязательно сообщите об оплате на 3344664@mail.ru




Нажав на кнопку "заказать", вы соглашаетесь с обработкой персональных данных и принимаете пользовательское соглашение

Так же вы можете оплатить:

Карта Сбербанка, номер: 4279400025575125

Карта Тинькофф 5213243737942241

Яндекс.Деньги 4100112624833

QIWI-кошелек +79263483399

Счет мобильного телефона +79263483399

После оплаты обязательно пришлите скриншот на 3344664@mail.ru и ссылку на заказанную работу.