Контрольная работа по страхованию 3 задачи
Цена, руб. | 250 |
Номер работы | 3558 |
Предмет | Страхование |
Тип работы | Контрольная |
Объем, стр. | 4 |
Оглавление | Задача 1 На основании данных статистических наблюдений в течение пяти лет за страховым событием, приведенных в таблице, определить: а) величину дохода; б) нетто – ставку страхового тарифа; в) нагрузку к нетто – ставке страхового тарифа; г) ставку страхового тарифа; д) сумму страховых взносов. № п/п Показатели I 1. Сумма заключенных договоров – страховая сумма (млн. руб.) 1600 2. Количество страховых событий за пять лет 205 3. Страховое возмещение в размере: а) 80 тыс. руб. (количество случаев): б) 70 тыс. руб. (количество случаев): в) 60 тыс. руб. (количество случаев): г) 50 тыс. руб. (количество случаев): д) 40 тыс. руб. (количество случаев): е) 30 тыс. руб. (количество случаев): 20 --- 40 50 40 50 4. Рентабельность страховой компании (%) 25 Задача 2 На основании данных, приведенных в таблице, определить для двух вариантов суммарных затрат на ремонт: а) сумму убытка; б) сумму страховых возмещений; в) сумму страховых премий. Примечание. В договоре страхования предусмотрены дополнительные затраты. № п/п Показатели I 1. Рыночная стоимость автомобиля (тыс. руб.) 400 2. Сумма страхования автомобиля на один год (тыс. руб.) 360 3. Ставка страхового тарифа ( % от страховой суммы) 3,6 4. Условия франшизы ( % от страховой суммы) 7 5. Скидка к страховому тарифу (применение франшизы) ( %) 6 6. Суммарные затраты на ремонт: а) 1-й вариант: б) 2-й вариант: 24 20 7. Сумма затрат на дополнительные расходы (тыс. руб.) --- Задача 3 На основании данных, приведенных в таблице, определить страховое возмещение. № п/п Показатели I 1. Условная франшиза «свободно от … %» 1 2. Безусловная франшиза в размере … % от суммы ущерба --- 3. Страховая сумма (млн. руб.) 200 4. Фактический ущерб (млн. руб.) 1,6 5. Условная франшиза «свободно от … млн. руб.» --- |
Цена, руб. | 250 |
Заказать работу «Контрольная работа по страхованию 3 задачи»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана