Решение задач средствами ACCESS вариант 6
Цена, руб. | 400 |
Номер работы | 3774 |
Предмет | Информатика |
Тип работы | Контрольная |
Объем, стр. | 12 |
Оглавление | ЧАСТЬ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 2 1.1 Организационно-экономическая сущность задачи 2 1.2 Описание входной информации. 3 1.3 Описание условно-постоянной информации 3 1.4 Описание результирующей информации 4 1.5 Описание алгоритма решения задачи 5 ЧАСТЬ 2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СРЕДСТВАМИ ACCESS 6 2.1 Создание базы данных. 6 2.2 Формирование файла новой базы данных. 6 2.3 Создание форм таблиц. 6 2.4 Ввод исходных данных в таблицы. 7 2.5 Организация связи между таблицами. 8 2.6 Формирование запроса. 8 2.7 Формирование отчета. 10 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 11 Для планового отдела рассчитать плановую численность производственных рабочих по профессиям на каждый квартал года и в целом на год. Для этого необходимо определить плановую трудоемкость производственной программы на каждый квартал и разделить ее на плановый фонд рабочего времени на одного работника в квартале. Входная информация: код профессии, название профессии, плановая трудоемкость производственной программы на каждый квартал, плановый фонд рабочего времени одного работника на квартал по профессиям. Результирующая информация: код профессии, название профессии, плановая численность производственных работников на каждый квартал и в целом на год. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Советующие информационные системы в экономике. М.: ЮНИТИ, 2000. 2. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Информационные системы в экономике. М.: Вузовский учебник, 2006. 3. Одинцов Б.Е. Обратные вычисления в формировании экономических решений. М: Финансы и статистика, 2004. 4. Робинсон С.: учебный курс. СПб: Питер, 2000. 5. Колесников А. : группа ВНV, 1999. 6. Литвин Пол, Гетц Кен, Гилберт Майкл. К.: Изд. Группа ВНV, 2001. 7. «Информационные системы в экономике», «Информационные системы» |
Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Решение задач средствами ACCESS вариант 6»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана