Эконометрика, задание в экселе
Цена, руб. | 400 |
Номер работы | 41154 |
Предмет | Экономика |
Тип работы | Контрольная |
Объем, стр. | 3 |
Оглавление | По данным о 35 предприятиях собраны сведения о выработке на одного работника и десяти факторах, предположительно влияющих на нее. Необходимо исследовать зависимость выработки от остальных показателей. Исходные данные приведены в таблице. № редприятия Выработка на одного работника, тыс.руб. Доля рабочих, занятых вручную при машинах и механизмах, % Процент текучести кадров, % Коэффициент сменности по всем рабочим Доля профильной продукции в общем объеме продукции, % Количество типов выпускаемой продукции, ед. Доля покупных изделий и полуфабрикатов в затратах на производство, % Доля оборудования основных цехов в общем количестве оборудования, % Доля специалистов и служащих в общей численности работающих, % Фондовооруженность на одного работника, тыс.руб. Электровооруженность потенциальная, кВт y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 1 72,43 9,97 9,54 1,52 95,72 81,88 10,17 75,13 15,19 123,69 23,18 2 65,01 4,87 13,58 1,36 93,61 81,96 15,27 82,24 17,68 114,16 33,56 3 61,69 6,42 8,78 1,38 97,64 142,64 5,25 89,61 15,51 98,60 18,09 4 53,51 56,39 17,39 1,50 98,08 153,43 7,30 90,40 14,53 59,60 12,76 5 55,42 27,48 15,29 1,35 98,46 176,46 2,64 90,71 15,31 92,43 18,58 6 52,42 5,08 13,34 1,62 92,88 149,09 3,27 71,53 18,68 66,50 28,83 7 63,19 69,12 13,31 1,18 96,91 141,23 2,36 81,79 16,85 82,24 30,12 8 89,29 3,55 9,95 1,48 96,45 81,57 5,70 83,15 12,90 119,68 25,29 9 85,40 4,49 8,62 1,50 98,41 83,65 3,58 86,44 13,78 90,02 22,83 10 86,16 38,52 7,81 1,47 97,46 78,64 10,12 87,52 12,82 136,99 23,04 11 88,03 4,67 8,92 1,52 96,24 76,37 2,83 87,40 13,22 97,28 25,10 12 85,10 20,92 6,96 1,51 96,04 92,79 13,22 84,96 13,20 124,11 25,19 13 86,47 10,60 9,38 1,47 96,72 101,94 10,35 91,53 14,63 101,04 24,68 14 87,97 16,08 6,99 1,52 98,49 94,32 4,65 90,10 13,62 121,61 25,28 15 85,55 31,52 11,46 1,53 98,35 107,54 4,66 83,05 14,80 101,25 22,75 16 88,98 2,69 5,65 1,53 97,50 106,55 2,81 85,82 14,83 131,82 23,69 17 84,95 3,34 7,18 1,52 95,80 85,16 3,01 89,38 13,09 94,05 24,32 18 85,20 20,93 7,37 1,53 97,11 94,04 17,19 88,49 14,12 137,30 22,66 19 88,01 8,55 8,98 1,52 96,49 87,16 9,54 90,39 15,44 93,22 24,61 20 87,71 10,87 8,91 1,48 97,08 108,39 5,97 91,15 14,47 122,68 25,08 21 88,76 3,10 9,15 1,47 98,44 95,83 9,03 86,73 13,43 138,46 24,39 22 85,01 9,22 11,31 1,51 95,61 69,51 2,81 90,50 15,65 117,84 23,85 23 88,09 4,32 5,94 1,49 96,17 61,23 2,96 90,94 13,50 92,46 23,31 24 89,38 3,38 7,26 1,53 95,79 81,67 8,79 90,06 13,97 125,85 25,46 25 87,14 16,11 10,30 1,53 98,28 77,48 5,80 87,29 14,11 129,07 23,70 26 87,89 19,48 7,25 1,50 97,59 90,46 2,67 90,94 14,26 97,09 22,75 27 88,47 5,94 8,04 1,51 96,86 94,74 3,45 88,61 14,74 117,40 23,54 28 87,64 4,27 8,56 1,51 96,55 100,84 3,12 87,88 12,74 113,30 24,91 29 85,37 3,11 7,15 1,49 97,08 73,66 2,75 91,83 13,05 90,88 24,71 30 87,94 5,33 5,70 1,48 95,80 66,18 16,61 85,11 14,58 134,09 23,85 31 87,07 16,90 11,20 1,52 95,98 76,91 8,59 90,80 15,64 133,07 24,63 32 89,62 7,06 5,93 1,52 97,70 60,17 3,97 87,22 13,88 116,75 23,19 33 88,01 51,56 8,00 1,48 95,78 74,33 4,58 88,69 13,60 111,48 25,42 34 87,51 11,13 7,42 1,50 96,57 61,35 4,69 85,40 14,77 91,28 24,77 35 87,99 4,28 11,09 1,49 96,67 104,08 4,35 84,86 13,79 139,06 24,93 Решить задачу регрессионного анализа и по результатам решения ответить на вопросы, которые приведены ниже. При решении задачи во входном интервале выбирать данные соответствующих столбцов вместе с именами переменных (y, x1, x2, …, x10). Выходной интервал должен начинаться с выделенной ячейки B50. После решения задачи можно будет проверить правильность ее решения: , |
Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Эконометрика, задание в экселе»
Отзывы
-
04.12
Получила! Спасибо большое! С меня шампанское для автра к НГ)
Татьяна -
26.11
Большое спасибо ! С уважением , Ирина.
Ирина -
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина