Анализ себестоимости
Цена, руб. | 400 |
Номер работы | 44732 |
Предмет | Экономика |
Тип работы | Контрольная |
Объем, стр. | 4 |
Оглавление | 1. Провести анализ себестоимости продукции по следующим данным: План Факт ∆g ∆z ∆p g z p g z p Абс. Отн.. Абс. Отн. Абс. Отн. 1 130 160 210 135 168 215 2 200 135 190 211 146 250 3 250 415 451 264 460 489 4 100 492 529 100 492 560 5 85 284 315 98 298 315 6 67 131 175 69 145 205 7 166 184 211 184 192 235 8 98 211 283 103 222 295 9 147 100 154 155 100 180 10 58 109 145 67 115 175 Итого Провести факторный анализ затрат Удельные материальные и трудовые затраты распределены по видам изделия следующим образом: Изделия Материальные затраты Затраты на оплату труда Удел. расходы на ед. продукции Цена ед. матер. Удел. трудоемкость чел/час Уровень ОТ на ед. продукции Баз. Отч. Баз. Отч. Баз. Отч. Баз. Отч. 1 1,7 2,1 35 39 1 1,3 34 39 2 2,1 4 45 50 2,1 2 38 43 3 4,8 4,2 53 60 2,5 2 30 32 4 5 4,8 51 56 1,8 2,1 46 50 5 10 13 25 31 1,9 2,5 30 37 6 3,2 3,5 28 36 1,5 1,5 34 39 7 1,8 2 26 30 1,2 1,2 29 31 8 3 3,6 41 47 1,3 1,2 39 47 9 5 5,8 17 19 1,1 1,7 33 34 10 1,3 1,7 16 21 1 1,4 47 50 Провести факторный анализ прямых материальных и трудовых затрат. Провести распределение и анализ косвенных затрат на единицу продукции, при этом следует иметь в виду, что базой распределения косвенных затрат выступает объем производства. Изделия Косвенные затраты на ед. продукции Общепроизводственные Общехозяйственные Коммерческие Баз. Отч. Баз. Отч. Баз. Отч. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого Сумма затрат на весь объем произ-ва Удел. вес в общ. сумме косвен. затрат Изменение суммы затрат на объем произ-ва Изменение удел. веса Баз. Отч. Баз. Отч. Баз. Отч. Баз. Отч. Общепр. 20832 20858 Общехоз 12726 14017 Коммер. 11132 13506 Итого косвенных затрат 44690 48381 100 100 |
Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Анализ себестоимости»
Отзывы
-
04.12
Получила! Спасибо большое! С меня шампанское для автра к НГ)
Татьяна -
26.11
Большое спасибо ! С уважением , Ирина.
Ирина -
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина