Правовая статистика, вариант 5 2
Цена, руб. | 400 |
Номер работы | 46550 |
Предмет | Юридические науки |
Тип работы | Контрольная |
Объем, стр. | 30 |
Оглавление | СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1.Информация по заданию 4 Задание 1 6 Задание 2 15 Задание 3 18 Задание 4 25 Заключение 28 Список литературы 30 1.Информация по заданию ВАРИАНТ V Используя приведенные ниже статистические данные, выполните следующие задания: Сведения о состоянии преступности в регионе «Д» В расследо вании Зарегистр ировано Окончено Приост. ст.208 п. 1,2,3 Выявлено лиц Всего преступлений 2015 597 532 297 115 272 2016 604 637 301 112 266 2017 614 540 306 111 264 из них тяжкие и особо тяжкие 2015 253 215 87 51 78 2016 245 208 71 46 67 2017 214 195 60 21 52 Несовершеннолетними или при их соучастии 2015 51 57 14 16 2016 44 37 12 12 2017 3 2 3 4 Ранее совершившими преступления 2015 218 168 175 153 2016 189 158 191 160 2017 205 165 199 172 в том числе Ранее судимыми 2015 79 59 68 55 2016 86 75 88 63 2017 109 97 108 77 Совершено преступлений группой лиц 2015 15 5 12 26 2016 15 6 15 27 2017 15 11 13 28 в том числе по предварительному сговору 2015 9 7 13 29 2016 9 5 9 21 2017 15 11 15 28 организованной группой 2015 3 3 3 5 2016 5 5 5 4 2017 1 1 1 1 Совершено преступлений в состоянии алкогол. опьянения 2015 95 89 78 83 2016 63 55 63 59 2017 117 104 115 99 Совершено преступлений в состоянии наркот. и токсич. опьянения 2015 13 12 11 15 2016 10 9 10 12 2017 9 5 9 10 Лицами без постоянного источника дохода и безработными 2015 285 255 267 213 2016 260 221 251 206 2017 253 196 243 208 Иностранцами и лицами без гражданства 2015 12 12 12 6 2016 10 10 10 4 2017 2 2 2 2 Дополнительные сведения 2015 2016 2017 Численность населения в городе Б. 39907 39720 39600 Численность населения в возрасте до 14 лет 6000 5910 5880 Площадь территории города Б. (кв.км) 18,5 18,5 18,5 Задание 1. Вычислите обобщающие статистические показатели: 1.1. Абсолютные (состояние преступности, динамика); 1.2. Относительные (темп роста, темп прироста, структура преступности, коэффициент преступности, коэффициент криминальной активности, коэффициент координации, коэффициент интенсивности, коэффициент раскрываемости); 1.3. Средние средний темп роста, модальные значения за каждый год). Задание 2. Проведите вторичную группировку данных: 2.1. Полученные статистические сведения представьте в виде таблиц (с указанием заголовка); 2.2. По каждой таблице определите: - вид признака; - тип шкалы измерения; - подлежащее и сказуемое; - вид группировки; - вид статистической таблицы (по подлежащему и сказуемому). Задание 3. Визуализируйте полученные данные, представив их графическим способом: 3.1. Постройте диаграммы (с указанием названия). 3.2. По каждой диаграмме укажите вид сравнения данных и вид диаграммы. Задание 4. Оформите полученные результаты в виде аналитической справки интерпретируйте полученные результаты: 4.1. Оцените криминальную ситуацию на территории. 4.2. Укажите прогнозные тенденции преступности. 4.3. Выработайте рекомендации по осуществлению профилактических мероприятий сотрудниками ОВД. Список литературы 1.Андрюшечкина И.Н. Совершенствование статистики о судебном рассмотрении уголовных дел (статистика судимости). // Российская юстиция. №6. 2007. 2.Андрюшечкина И.Н. Анализ основных показателей деятельности судов общей юрисдикции // Российская юстиция. №3. 2007. 3.Блувштейн Ю.Д. Криминологическая статистика. Минск, 1981. 4.Лунеев В.В. Юридическая статистика. Учебник. М., 2002. 5.Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. пост. Правительства РФ от 30 июля 2004 г. №399. 6.Правовая статистика. Учебное пособие. / Под ред. С.Я. Лебедева. М., 2007. Преступность и правонарушения (2002-2006). Статистический сборник. М.,2007. 7.Савюк Л.К. Правовая статистика. Учебник. М., 2006. 8.Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации: Криминологический и уголовно-правовой справочник / Под общ. ред. А.Я. Сухарева, С.И. Гирько. М., 2007. 9.Фирсова А.В. Правовая статистика. Учебное пособие. Москва - Ростов на Дону. 2004. |
Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Правовая статистика, вариант 5 2»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана