Матпро 3 задачи
Цена, руб. | 400 |
Номер работы | 48687 |
Предмет | Статистика |
Тип работы | Контрольная |
Объем, стр. | 12 |
Оглавление | Задача 1. (20 баллов). Найти оптимальное решение прямой и двойственной задач: целевая функция при ограничениях . Задача 2. В рыночных условиях проведены статистические наблюдения исходных величин. Получены следующие наблюдения. Параметры груза Номер груза Число наблюдений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Событие 1 Удельная прибыль, тыс.руб. 4,4 2,7 3,2 2,8 2,7 2,8 3,3 3,5 4,7 3,9 4 25 Событие 2 Удельная прибыль, тыс.руб. 3 2,7 3,2 2,8 2,7 2,8 3,3 3,5 4,7 2 4 34 Событие 3 Удельная прибыль, тыс.руб. 3 2,7 4 2,8 2,7 2,8 6 3,5 4,7 2 4 40 Событие 4 Удельная прибыль, тыс.руб. 3 2,7 4 4 2,7 2,8 3,5 3,5 4,7 2 4 44 1) Какой план загрузки груза следует реализовать в соответствии с рекомендациями теории вероятности. 2) Построить платежную матрицу игры с Природой 3) Вычислить оценки: a. полного пессимизма; b. Севиджа; c. Вальда; d. полного оптимизма. 4) Вычислить степень риска при реализации стратегии, соответствующей рекомендациям теории вероятности. 5) Какие стратегии имеют риск меньше 30%? Задача 3. Пароход может быть использован для перевозки 11 наименований грузов. Масса, объем, цена единицы каждого наименования груза приведены в таблице Параметры единицы груза Номер груза 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Масса, т 80 62 92 82 90 60 81 83 86 65 83 Объем, куб.м. 100 90 96 110 120 80 114 60 106 114 86 Цена, тыс. руб. 4,4 2,7 3,2 2,8 2,7 2,8 3,3 3,5 4,7 3,9 4,0 На пароход может быть погружено не более 800 т груза общим объемом, не превышающим 600 куб.м. Определить, сколько единиц каждого груза следует поместить на пароход так, чтобы общая стоимость размещенного груза была максимальной. 1) Какой план загрузки груза следует реализовать по показателю прибыли от реализации груза 2) Дать рекомендации по возможности увеличения прибыли. |
Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Матпро 3 задачи»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана