Судовые энергетические установки контрольная работа №2 вариант 4
Цена, руб. | 400 |
Номер работы | 52975 |
Предмет | Инженерия, промышленность |
Тип работы | Контрольная |
Объем, стр. | 17 |
Оглавление | Задание № 1 Задание: Привести подробное описание процесса сгорания топлива в цилиндре дизеля. Написать формулы расчета количества воздуха для сгорания 1 кг топлива. Задание № 2 Задание: Начертить схему сил, действующих в кривошинно-шатунном механизме, написать их алгебраическое выражение и указать действие, которое производят эти силы. Задание № 3 Задание: В соответствии с данными таблицы 1 определить эффективную мощность. Эффективный КПД судового дизеля. Таблица 1 Номер варианта Марка СД по ГОСТу 10150-88 Среднее индикаторное давление Pi МПа Частота вра-щения колен-чатого вала nоб/с Механический КПД дизеля (?m) Эффективный удельный расход топлива geкВТ-час 4 6 ЧН 40/46 1,65 8,66 0,88 205 Задание № 4 Задание: В соответствии с данными таблицы 2 произвести построение диаграммы кривой сил инерции по методу Толле. Таблица 2 Номер вари-анта Марка двига-теля Диаметр цилиндра, см Ход поршня, см Часто-та вращения, об/с Масса поступательно движущихся частей, mn= кг/м2 Отношение радиуса кривошипа к длине шатуна, ? = R/L Va Рабо-чий объем цилиндра, Vs 4 64Н 40/46 40 46 8.67 1500 1/4.2 220 201,7 Задание № 5 Задание: После снятия индикаторной диаграммы с работающего двигателя с помощью механического индикатора или иным путем, в соответствии с данными таблицы 3, произвести расчет и определить индикаторную и эффективную мощность двигателя. Таблица 3 Но-мер ва-ри-анта Марка двигателя Диаметр цилиндра, см Ход поршня, см Частота вращения, об/с Пло-щадь инд. диагр., Fg=mm2 Число цилиндров, Z Мас-штаб диагр. мм/м По Пол-ный объем цил., Vce = мм Сте-пень сжа-тия, ? Отношение высоты ок-на к ходу поршня, 4 64Н 40/46 40 46 8.67 4371 6 13.18 220 12 - |
Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Судовые энергетические установки контрольная работа №2 вариант 4»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана