По данным бухгалтерского баланса провести анализ платежеспособности по коэффициентам ликвидности.
Цена, руб. | 100 |
Номер работы | 54427 |
Предмет | Бухгалтерский учет и аудит |
Тип работы | Контрольная |
Объем, стр. | 2 |
Оглавление | "По данным бухгалтерского баланса провести анализ платежеспособности по коэффициентам ликвидности. По результатам анализа коэффициентов ликвидности сформулировать выводы об их динамике за анализируемый период, а также соответствии нормативным значениям. Исходя из анализа структуры баланса, определить возможность восстановления (или вероятность утраты) платежеспособности предприятия. Анализ платежеспособности предприятия тыс.руб. Наименование показателя 2018г. 2019г. 1. Внеоборотные активы 83 527 86 714 2. Оборотные активы, в т.ч.: 1 158 359 1 244 541 - денежные средства и денежные эквиваленты 57 643 143 860 - краткосрочные финансовые вложения - - - краткосрочная дебиторская задолженность 387 734 359 057 3. Капитал и резервы 1 182 784 1 262 835 4. Долгосрочные обязательства 913 2 981 5. Краткосрочные обязательства 58 189 65 439 " |
Цена, руб. | 100 |
Заказать работу «По данным бухгалтерского баланса провести анализ платежеспособности по коэффициентам ликвидности. »
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана