Основы автоматизации тех процессов нефтегазового производства вариант 0
Цена, руб. | 400 |
Номер работы | 54569 |
Предмет | Инженерия, промышленность |
Тип работы | Контрольная |
Объем, стр. | 12 |
Оглавление | "Задание 1 Динамические свойства типовых динамических звеньев системы автоматического управления описываются уравнениями. Заданием предусматривается расчет характеристик трех звеньев: инерционного, колебательного и интегрирующего. Значения коэффициентов передачи и постоянных времени звеньев приведены в табл. 1. Необходимо рассчитать и построить переходные характеристики вышеуказанных звеньев. Таблица 1 Тип звена параметр Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Инерционное К 5,8 11 9,7 14 12,2 20,5 18 16 10,4 15 Т 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,13 0,16 0,18 0,2 0,24 Колебательное К 8,5 11 9,7 14 12,2 20,5 18 16 10,4 15 Т 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,13 0,16 0,18 0,2 0,24 0,50 0,55 0,6 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 Интегрирующeе К 10 50 60 70 80 90 100 120 140 160 Задание 2. Задана функциональная схема потенциометрической следящей системы автоматического управления (САУ). В схему входят следующие элементы: КУ-корректирующее устройство, МУ – магнитный усилитель, Д-двигатель постоянного тока, приводящий в движение исполнительный механизм. Математическая модель данной структуры представлена на рис.2 в виде структурной схемы. Значения коэффициентов передачи и постоянных времени звеньев приведены в табл.2. Необходимо: 1. Определить передаточную функцию и коэффициент передачи в статике разомкнутой системы. 2. Найти передаточную функцию и коэффициент передачи замкнутой системы при единичной отрицательной обратной связи. 3. Определить предельное значение коэффициента передачи по условию устойчивости системы. Задание 3. Автоматизация процесса транспортировки нефтепродуктов. " |
Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Основы автоматизации тех процессов нефтегазового производства вариант 0 »
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана