Задача по налогам на основе исходных данных выполните следующее задание для компании, зарегистрированной в Москве
Цена, руб.300
Номер работы54726
ПредметНалоги
Тип работы Контрольная
Объем, стр.4
Оглавление"1. Книги покупок и книги продаж
Книга продаж за 1 Квартал
№ Код вида операции Наименование Сумма с НДС Сумма без НДС НДС по ставке
20% 10%
1 01 Рекламная продукция 108000 90000 18000
2 01 Рекламная продукция 264000 220000 44000
3 01 Рекламная продукция 204000 170000 34000
4 01 Объявления 300000 250000 50000
5 01 Объявления 156000 130000 26000
6 01 Объявления 96000 80000 16000
7 01 Печатная продукция 121000 110000 11000
8 01 Печатная продукция 99000 90000 9000
9 01 Печатная продукция 143000 130000 13000
10 01 СМР для собственного потребления 384000 320000 64000
11 01 СМР для собственного потребления 180000 150000 30000
12 01 СМР для собственного потребления 288000 240000 48000
13 01 Книжная продукция 36000 30000 6000
14 01 Книжная продукция 84000 70000 14000
15 01 Книжная продукция 48000 40000 8000
16 01 Ручки 14400 12000 2400
17 01 Ручки 18000 15000 3000
18 01 Ручки 9600 8000 1600
19 01 Брелоки 19200 16000 3200
20 01 Брелоки 12000 10000 2000
21 01 Брелоки 16800 14000 2800
Итого 2601000 2195000 373000 33000
Книга покупок за 1 Квартал
№ Код вида опе-рации Наименование Стоимость по-купки НДС по ставке
1 02 Материалы для СМР 16000 2667
2 02 Материалы для СМР 20000 3333
3 02 Бумага 120000 20000
4 02 Бумага 110000 18333
5 02 Бумага 90000 15000
6 02 Услуги сторонних организаций 70000 11667
7 02 Услуги сторонних организаций 90000 15000
8 02 Услуги сторонних организаций 70000 11667
9 02 Книжная продукция 50000 8333
10 02 Книжная продукция 60000 10000
11 02 Книжная продукция 50000 8333
12 02 Ручки 20000 3333
13 02 Ручки 10000 1667
14 02 Ручки 16000 2667
15 02 Брелоки 30000 5000
16 02 Брелоки 20000 3333
17 02 Брелоки 12000 2000
18 01 СМР для собственного потребления 852000 142000
Итого 1706000 284333
Книга продаж за 2 Квартал
№ Код вида операции Наименование Сумма с НДС Сумма без НДС НДС по ставке
20% 10%
1 01 Рекламная продукция 120000 100000 20000
2 01 Рекламная продукция 108000 90000 18000
3 01 Рекламная продукция 72000 60000 12000
4 01 Объявления 54000 45000 9000
5 01 Объявления 117600 98000 19600
6 01 Объявления 84000 70000 14000
7 01 Печатная продукция 110000 100000 10000
8 01 Печатная продукция 93500 85000 8500
9 01 Печатная продукция 126500 115000 11500
10 01 СМР для собственного по-требления 204000 170000 34000
11 01 СМР для собственного по-требления 252000 210000 42000
12 01 Книжная продукция 72000 60000 12000
13 01 Книжная продукция 48000 40000 8000
14 01 Книжная продукция 60000 50000 10000
15 01 Ручки 16800 14000 2800
16 01 Ручки 24000 20000 4000
17 01 Брелоки 12000 10000 2000
18 01 Брелоки 14400 12000 2400
Итого 1588800 1349000 209800 30000
Книга покупок за 2 Квартал
№ Код вида опе-рации Наименование Стоимость покупки НДС по ставке
1 02 Материалы для СМР 18000 3000
2 02 Материалы для СМР 10000 1667
3 02 Бумага 130000 21667
4 02 Бумага 100000 16667
5 02 Бумага 80000 13333
6 02 Услуги сторонних организаций 85000 14167
7 02 Услуги сторонних организаций 60000 10000
8 02 Услуги сторонних организаций 78000 13000
9 02 Книжная продукция 70000 11667
10 02 Книжная продукция 30000 5000
11 02 Книжная продукция 80000 13333
12 02 Ручки 12000 2000
13 02 Ручки 15000 2500
14 02 Брелоки 10000 1667
15 02 Брелоки 20000 3333
16 01 СМР для собственного потребления 456000 76000
Итого 1254000 209000
2. Налоговые декларации по НДС за 1 и 2 квартал
Приложение 1 – Налоговая декларация по НДС за 1 квартал
Приложение 2 – Налоговая декларация по НДС за 2 квартал
3. Расчет по транспортному налогу
Объекты налогообложения:
Наименование Мощность, л.с. Ставка налога, руб. Дата приобретения
Автомобиль Ниссан 120 25 Январь
Газ 3102 150 35 До начала года
Грузовик Вольво 310 70 До начала года
4. Расчет налога на имущество"
Цена, руб.300

Заказать работу «Задача по налогам на основе исходных данных выполните следующее задание для компании, зарегистрированной в Москве»

Ваше имя *E-mail *
E-mail *
Оплата картой, электронные кошельки, с мобильного телефона. Мгновенное поступление денег. С комиссией платежной системы
Оплата вручную с карты, электронных кошельков и т.д. После перевода обязательно сообщите об оплате на 3344664@mail.ru




Нажав на кнопку "заказать", вы соглашаетесь с обработкой персональных данных и принимаете пользовательское соглашение

Так же вы можете оплатить:

Карта Сбербанка, номер: 4279400025575125

Карта Тинькофф 5213243737942241

Яндекс.Деньги 4100112624833

QIWI-кошелек +79263483399

Счет мобильного телефона +79263483399

После оплаты обязательно пришлите скриншот на 3344664@mail.ru и ссылку на заказанную работу.