Статистика задача
Цена, руб. | 100 |
Номер работы | 8248 |
Предмет | Статистика |
Тип работы | Контрольная |
Объем, стр. | 4 |
Оглавление | "ЗАДАЧА Объем произведен.продукции, тыс. руб. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Август Сент Окт Нояб Дек План 2100 2000 2300 2500 2750 2875 3200 3300 3150 2900 2650 2500 факт 2050 2050 2350 2600 2800 3000 3300 3550 3300 3100 2700 2500 Задания: 1. Сделать анализ рядов динамики. 2. Определить средние квартальные, средние годовые величины. 3. Построить линейную и радиальную диаграммы. 4. Сделать выводы Список литературы: 1. Елисеева, И.И. Общая теория статистики: учеб. М.: Финансы и статистика, 2004. 2. Ефимова, М.Р. Общая теория статистики: учеб. М.: ИНФРА-М, 2004. 3. Курс социально-экономической статистики: учеб. для вузов / под ред. М.Г. Назарова. М.: Финстатинформ: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 4. Методологические положения по статистике / Госкомстат России. М., 1996. 5. Методологические положения по статистике / Госкомстат России. М., 1998. Вып. 2. 6. Общая теория статистики: статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: учеб. / под ред. О.Э. Башиной, А.А. Спирина. М.: Финансы и статистика, 2005. 7. Региональная статистика: учеб. / под ред. В.М. Рябцева, Г.И. Чудилина. М.: Моск. изд. дом, 2001. 8. Социальная статистика: учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2002. 9. Социально-экономическая статистика: учеб. пособие / под ред. О.Ф. Чистик. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. акад., 2003. 10. Теория статистики: учеб. для студентов экон. специальностей вузов / Г.Л. Громыко [и др.]. М.: ИНФРА-М, 2005. 11. Теория статистики: учеб. / под ред. Р.А. Шмойловой. М.: Финансы и статистика, 2005. 12. Чистик, О.Ф. Практикум по статистике: общая теория / О.Ф. Чистик, Н.Я. Черемных. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2005." |
Цена, руб. | 100 |
Заказать работу «Статистика задача»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана